FIFA 15 PROCLUB 6TH FPK LEAGUE
  POS Clubs   P W D L F A +/- Pts  
1 LE United_PS4 28 24 2 2 53 13 40 74
2 Team IKU 28 16 4 8 60 30 30 52
3 Named 28 16 4 8 41 28 13 52
4 FC Athlete 28 14 9 5 51 29 22 51
5 Dokdo Gunners 28 13 8 7 49 31 18 47
6 FC Ssamba 28 13 7 8 42 37 5 46
7 Dark United 28 13 6 9 49 40 9 45
8 DFS 28 13 3 12 43 34 9 42
9 HARVESTER UNITED 28 12 1 15 40 49 -9 37
10 WonderGoalS 28 10 6 12 49 55 -6 36
11 FC Volante 28 8 5 15 23 38 -15 29
12 Headhunterz 28 5 7 16 16 37 -21 22
13 Run n Gun 28 4 9 15 26 49 -23 21
14 KONGFU FC 28 5 4 19 18 59 -41 19
15 FC Shootdori 28 5 3 20 19 50 -31 18
POS (순위)     P (경기)     W (승리)     D (무승부)     L (패배)      F (득점)     A (실점)     +/- (득실)     Pts (승점)
순위 산정 : 승점 -> 골득실 -> 득점 -> 원정득점