FIFA 15 PROCLUB 5TH FPK LEAGUE
  POS Clubs   P W D L F A +/- Pts  
1 Chelsea FC 20 15 3 2 26 6 20 48
2 TEAM TAKTIK 20 13 2 5 28 13 15 41
3 LE United 20 11 7 2 26 10 16 40
4 FROST 20 12 3 5 28 10 18 39
5 Gunnerz 20 8 4 8 27 18 9 28
6 Be The Reds 20 5 8 7 13 19 -6 23
7 KOREA FARM 20 5 6 9 27 38 -11 21
8 Universale 20 6 2 12 20 35 -15 20
9 Finale 26 20 4 6 10 15 32 -17 18
10 AfreecatvProclubTeam 20 3 5 12 10 26 -16 14
11 SuperStar 20 3 4 13 18 31 -13 13
POS (순위)     P (경기)     W (승리)     D (무승부)     L (패배)      F (득점)     A (실점)     +/- (득실)     Pts (승점)
순위 산정 : 승점 -> 골득실 -> 득점 -> 원정득점